贵湖华人网
地产经纪 Lisa Chou
地产经纪
地产经纪 李德军Roy  Li
吴泽宇律师事务所
北美华人新生活
许鹏牙科诊所
万通电讯
金房地产
地产经纪  Dennis Xu
第一阳光地产经纪公司
会计师 Tony Zhang
广告招租
广告招租

圭尔夫华人网 - 圭尔夫(贵湖)华人中文门户网站

 找回密码
 注册
收藏本版

兴业投资 - 专栏 今日: 0|主题: 4560|排名: 6 

作者 回复/查看 最后发表
兴业投资黄金日评:欧债危机重现,黄金突破1900美金09.06 castaway 2011-9-6 06:43 06655 castaway 2011-9-6 06:43
兴业投资市场评论(2011年9月5日) castaway 2011-9-5 03:58 111281 pentium 2011-9-5 08:44
兴业投资黄金日评:惨淡非农令避险情绪升温2011.09.05 castaway 2011-9-5 03:57 18641 pentium 2011-9-5 08:42
兴业投资原油日评:就业数据令人失望 油价掉头向下9月5日 castaway 2011-9-5 03:58 19740 pentium 2011-9-5 08:40
兴业投资外汇早评:非农数据差,经济担忧QE3预期谁主沉浮 castaway 2011-9-5 03:57 07246 castaway 2011-9-5 03:57
兴业投资黄金周评:非农推动金价逼史高点奥巴马如何接招 castaway 2011-9-5 03:57 07541 castaway 2011-9-5 03:57
兴业投资原油日评:市场静候非农数据2011年9月2日 castaway 2011-9-2 04:52 07336 castaway 2011-9-2 04:52
兴业投资外汇早评:欧镑表现疲弱,商品货币相对坚挺 castaway 2011-9-2 03:10 06532 castaway 2011-9-2 03:10
兴业投资市场评论(2011年9月2日) castaway 2011-9-2 03:09 09020 castaway 2011-9-2 03:09
兴业投资黄金日评:市场等待非农打破僵局2011.09.02 castaway 2011-9-2 03:09 07928 castaway 2011-9-2 03:09
兴业投资市场评论(2011年8月30日) castaway 2011-8-30 05:12 09941 castaway 2011-8-30 05:12
兴业投资每日商品技术更新:白银有望重测41.10美元/盎司 castaway 2011-8-30 05:12 05725 castaway 2011-8-30 05:12
兴业投资黄金日评:股市上扬,风险偏好情绪回升打压金价 castaway 2011-8-30 05:12 07288 castaway 2011-8-30 05:12
兴业投资商品更新:布伦特原油期货在上行楔形内部波动 castaway 2011-8-29 05:51 05620 castaway 2011-8-29 05:51
兴业投资黄金周评:QE3预期暂消褪 又见非农2011.08.29-09.02 castaway 2011-8-29 05:51 07227 castaway 2011-8-29 05:51
兴业投资黄金日评:伯南克不提QE3 黄金连续两日反弹08.29 castaway 2011-8-29 05:50 07505 castaway 2011-8-29 05:50
兴业投资外汇早评:美股回落,美元再次反弹2011年8月26日 castaway 2011-8-26 04:20 07681 castaway 2011-8-26 04:20
兴业投资市场评论(2011年8月26日) castaway 2011-8-26 04:20 09661 castaway 2011-8-26 04:20
兴业投资黄金日评:黄金短暂止跌 关注伯南克动向2011.08.26 castaway 2011-8-26 04:20 07600 castaway 2011-8-26 04:20
兴业投资外汇日评:美联储QE3预期减弱,非美货币走势分化 castaway 2011-8-25 04:30 08257 castaway 2011-8-25 04:30
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|圭尔夫华人网

GMT-4, 2024-5-20 14:01

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块